u32 | vtx_color_group_index(0) |
|
|
u32 | vtx_color_group_index(tri_anim_frame_num) |
ReferenceVtxColorData Area Memory Map (when TRI_ANIM_VTX_COLOR_FULL is specified)
u32 vtx_color_group_index | Index number of VtxColorGroup to be referred |
u32 | vtx_color_anim_key_num |
u32 | vtx_color_anim_key(0) |
|
|
u32 | vtx_color_anim_key(vtx_color_anim_key_num - 1) |
u32 | vtx_color_group_index(0) |
|
|
u32 | vtx_color_group_index(vtx_color_anim_key_num - 1) |
ReferenceVtxColorData Area Memory Map(when TRI_ANIM_VTX_COLOR_KEY is specified)
u32 vtx_color_anim_key_num | Total number of key frame animation keys |
u32 vtx_color_anim_key | Key frame value |
u32 vtx_color_group_index | Index number of VtxColorGroup |
u32 | vtx_color_group_index |
ReferenceVtxColorData Area Memory Map(when vertex color animation is not performed)
u32 vtx_color_group_index | Index number of VtxColorGroup to be referred |